| DateRando | Jour | Groupe | nomCircuit | Longueur(km) | ID_Openrunner | LibelR | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-05 | Samedi | WE | 0 | 0 | WE St Dolay | ||
| 2008-03-08 | Samedi | WE | Glénac_IleAuxPies_16.7km | 16.7 | 8151170 | WE Oust-Brocéliande | |
| 2008-02-09 | Samedi | WE | BouclePointeMerquel | 21.5 | 6533314 | WE Pénestin-Mesquer | |
| 2008-01-12 | Samedi | WE | 19.5 | 8151496 | WE La Caillère St Hilaire | ||
| 2007-04-14 | Samedi | WE | StHilaireBois_Jaudonnière_15.4km | 15.4 | 8152353 | WE La Caillère St Hilaire | |
| 2006-11-12 | Dimanche | WE | Pas de tracé | 0 | 0 | WE Ploermel-Josselin | |
| 2004-04-24 | Samedi | WE | 0 | 0 | sortie audax | ||
| 2002-11-11 | Lundi | WE | 2ponts+Férel | 0 | 0 | WE RocheBernard-StDolay | |
| 2001-05-20 | Dimanche | WE | Traversée baie | 0 | 0 | WE Mont-St-Michel | |
| 1999-12-19 | Dimanche | WE | Pas de tracé | 0 | 0 | WE Riaillé | |
| 1994-06-26 | Dimanche | WE | Pas de tracé | 0 | 0 | WE Houat | |
| 1993-10-31 | Dimanche | WE | 0 | 0 | WE Crozon |

