La Loire Drain_Vignoble Saint Aignan Grandlieu Lac de Gérardmer La Mayenne à Chenillé Changé

La Loire vue de l'ile Clémentine - Le vignoble à Drain - Lac de Saint Aignan de Grandlieu - Lac de Gérardmer - La Mayenne à Chenillé Changé La Loire vue de l'ile Clémentine...

Retour à l'accueil     Réduire la liste des randonnées en appliquant des critères de sélection

Liste globale des randonnées :

La requête a retourné 53 enregistrements
Id --Canton-- ___Commune___ --CP-- __Dep__ ----nomCircuit---- __Longueur(km)__ --Daterando-- Photos Stats ID_Openrunner ____Latitude____ ____Longitude____
2 Guémené-Penfao Abbaretz 44170 44 Abbaretz_Mine_Etang_9km 9 2016-06-21 0 1 6470921 47.557 -1.545
1 Guémené-Penfao Abbaretz 44170 44 Abbaretz_Mine_Gruellau_20.5km 20.5 2016-01-10 0 1 6533321 47.576 -1.533
50 Beaupréau Andrezé 49600 49 Andreze_Autour_18.7km 18.7 2016-11-20 1 1 6792761 47.17 -0.95
3 Pontchâteau Avessac 44460 44 Avessac_SalentinsVariante_15.5km 15.5 2015-11-15 0 1 6533262 47.662 -1.996
41 Redon Bains-sur-Oust 35600 35 BainsOust_IleAuxPies_MaraisChapelles_16.5km 16.5 2016-05-26 0 0 6929853 47.7 -2.07
4 Montauban-de-Bretagne Bécherel 35190 35 Becherel_19.3km 19.3 2016-04-24 0 1 6533518 48.301 -1.95
23 Quiberon Belz (Morbihan) 56550 56 Belz_EtelRiveGauche_13.9km 13.9 2016-06-19 0 1 6533556 47.677 -3.18
5 Blain Bouée 44260 44 Bouee_BellesDemeures_10.1km 10.1 2016-05-03 0 1 6470887 47.32 -1.91
6 Rezé Bouguenais 44340 44 Bouguenais_RocheBallue_14.9km 14.9 2015-12-08 0 1 6470765 47.18 -1.664
7 Guichen Bourg-des-Comptes 35890 35 BourgComptes_BoschetMartiniere_18.4km 18.4 2015-11-26 0 1 6533297 47.928 -1.742
27 Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire 85440 85 Bourgenay_LePort_14.4km 14.4 2016-01-24 1 1 6533347 46.44 -1.67
8 Carquefou Carquefou 44470 44 Carquefou_RoseraieChantrerie_10.7km 10.7 2016-03-01 0 1 6470815 47.274 -1.52
9 Carquefou Carquefou 44470 44 Carquefou_Terres_Rivieres_12.3km 12.3 2016-01-12 0 1 5609900 47.308 -1.51
10 Nort-sur-Erdre Casson 44390 44 Casson_CheminsCreux_15.7km 15.7 1900-01-01 0 0 6697634 47.387 -1.558
21 Tiercé Chambellay 49220 49 Chambellay_JailleY_18.7km 18.7 2016-10-09 0 1 6697286 47.711 -0.682
12 Vertou Château-Thébaud 44690 44 ChateauThebaud_3Ruisseaux_11km 11 1900-01-01 0 0 6697590 47.112 -1.416
11 Vertou Château-Thébaud 44690 44 ChateauThebaud_3RuisseauxVar_13.8km 13.8 2016-03-29 0 1 6470855 47.114 -1.398
13 Blain Cordemais 44360 44 Cordemais_boucleMarais_11.7km 11.7 2015-09-29 0 1 10751763 47.29 -1.874
14 Saint-Herblain Couëron 44220 44 Coueron_LacBeaulieu_11km 11 2015-12-01 0 1 6470759 47.218 -1.7
33 Muzillac Damgan 56750 56 Damgan_PenerfKervoyal_24.8km 24.8 2016-03-17 1 1 6533456 47.52 -2.58
19 La Pommeraye Drain (Maine-et-Loire) 49530 49 Drain_LoireVignoble_18km 18 2016-09-25 0 1 6623674 47.343 -1.208
24 La Chapelle-sur-Erdre Fay-de-Bretagne 44130 44 FayB_BaugeresVar_11km 11 2016-01-26 0 1 6470798 47.422 -1.79
35 Doué-la-Fontaine Gennes-Val-de-Loire 49350 49 Gennes_Joreau_18.4km 18.4 2016-03-20 1 1 6533471 47.34 -0.23
34 Doué-la-Fontaine Le Thoureil 49350 49 Gennes_Thoureil_18.5km 18.5 2016-03-19 1 1 6533468 47.37 -0.23
25 La Chapelle-sur-Erdre Grandchamps-des-Fontaines 4419 44 GrandchampsF_EtangsVar_11.6km 11.6 2016-09-13 0 1 6593560 47.372 -1.618
15 Combourg Les Iffs 35630 35 LesIffs_18.7km 18.7 2016-04-23 0 1 6533511 48.288 -1.868
53 Carquefou Mauves-sur-Loire 44470 44 Mauves_Cellier_AR_11.7km 11.7 2016-12-06 1 1 5622941 47.29 -1.39
20 Azé Ménil 53200 53 Menil_3communes_21km 21 2016-10-08 0 1 6697260 47.794 -0.706
16 Sillé-le-Guillaume Montreuil-le-Chétif 72130 72 MontreuilChetif_RocheBrune_13.2km 13.2 2015-10-03 0 1 6533245 48.245 -0.044
42 Pornic Les Moutiers-en-Retz 44760 44 MoutiersRetz_PortDuColet_17.2km 17.2 2016-05-29 1 1 6533541 47.06 -2
31 Nantes Nantes 44000 44 Nantes_IledeNantes_9.2km 9.2 2016-03-08 1 1 6928706 47.26 -1.6
44 Nantes Nantes 44000 44 Nantes_portBarbe_ileVersailles_11km 11 2016-09-06 1 1 6593530 47.26 -1.6
30 Muzillac Nivillac 56130 56 Nivillac_CircuitFoleux_21km 21 2016-03-03 1 1 6533411 47.53 -2.28
17 Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre 44390 44 NortSurErdre_ViveEveBlancheNoe_12.2km 12.2 2016-04-19 0 1 5625517 47.41 -1.51
39 La Chapelle-sur-Erdre Vigneux-de-Bretagne 44360 44 Paquelais_BoucleSevigneVar_10.7km 10.7 2016-04-26 1 1 6470871 47.33 -1.69
52 Nort-sur-Erdre Petit-Mars 44390 44 PetitMars_Marais_12km 12 2016-11-29 1 1 6817411 47.39 -1.45
43 Guérande Piriac-sur-Mer 44420 44 Piriac_RandoLongue2016_33km 33 2016-06-14 1 1 6929859 47.37 -2.54
22 Pluvigner Plouhinec (Morbihan) 56680 56 Plouhinec_EtelRiveDroite_19.2km 19.2 2016-06-18 0 1 6533546 47.664 -3.222
40 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) 44860 44 PontStMartin_QuaiRomains_13km 13 2016-05-24 1 1 6470898 47.12 -1.58
28 Machecoul Rouans 44640 44 Rouans_GrandChemin_21.4km 21.4 2016-02-04 1 1 6533359 47.18 -1.86
38 Châteaubriant Rougé 44660 44 Rouge_ValleeBrutz_22km 22 2016-04-21 1 1 6533501 47.78 -1.45
26 Les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne 85100 85 SablesOlonne_RocStJean_LaChaume_19.3km 19.3 2016-01-23 1 1 6533341 46.49 -1.78
29 Guémené-Penfao Saffré 44390 44 Saffre_IsacVariante_21.3km 21.3 2016-02-25 1 1 6533370 47.5 -1.57
32 Saint-Herblain Sautron 44880 44 Sautron_CircuitBreil_13km 13 2016-03-15 1 1 6470833 47.26 -1.67
45 Rezé Saint-Aignan-Grandlieu 44860 44 StAignanG_Jouetterie_Halbrandiere_20km 20 2016-09-15 1 1 6593595 47.12 -1.63
49 Carquefou Sainte-Luce-sur-Loire 44980 44 SteLuce_Clementine_12km 12 2016-10-11 1 1 5697432 47.25 -1.48
46 Vallet Saint-Julien-de-Concelles 44450 44 StJulienC_Vignes_10.3km 10.3 2016-09-20 1 1 6523783 47.25 -1.38
47 Mortagne-sur-Sèvre Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 85 StLaurentSevre_Mallievre_16.3km 16.3 2016-09-29 1 1 6717107 46.96 -0.89
18 Sillé-le-Guillaume Saint-Léonard-des-Bois 72130 72 StLeonardBois_MeandresSarthe_16km 16 2016-10-03 0 1 6533235 48.37 -0.066
36 Nort-sur-Erdre Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique) 44850 44 StMarsD_DetourMoulins_11km 11 2016-03-22 1 1 6470844 47.37 -1.41
37 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Touvois 44650 44 Touvois_Foret_21km 21 2016-03-31 1 1 6533497 46.9 -1.68
48 La Chapelle-sur-Erdre Treillières 44119 44 Treillieres_HautGesvresLandes_10.8km 10.8 2017-01-10 0 1 6927612 47.329 -1.62
51 Guémené-Penfao Vay 44170 44 VayGrigonnais_AR_20km 20 2016-11-24 1 1 6803904 47.53 -1.69
La requête a retourné 53 enregistrements

Retour à l'accueil     Réduire la liste des randonnées en appliquant des critères de sélection